使命与脚步
赣榆华杰双语学校小学部,这个公认的年轻的团队,被冠以“教科研积淀过于薄弱”。教科研实践一路走来,悄悄地躲在教育教学主要事务之后,默默地冲破外加和内在的阻力,虽坎坎坷坷,仍一直前行。回首一学期的教科研历程,领受到的是教科研对教育教学的厚重感,领略到的是一种厚实的助力教育教学的使命感。
2021-2022第一学期中,每位教师在教科研征途中,都似一只待翱翔的雏鹰,他们起飞得虽显稚嫩,但终究是展翅了,一项项成果便是他们稚嫩飞翔下的收获。
1.论文类
省级发表1篇,区级获奖50篇,其中一等奖10篇,二等奖40篇。
2.教学设计类
省级“蓝天杯”教学设计获奖50篇:一等奖2篇,二等奖14篇,三等奖34篇。
3.课题类
区十三五规划课题结题4项,申报结题1项;市教育学会十三五规划课题申报结题16项。
4.技能类
区中小学教师教学研究能力大赛一人获一等奖,三人获二等奖。
附:各类获奖统计表
1.省级发表统计:
序号 | 文题 | 字数 | 作者 | 刊物名称 | 刊期 | CN号 |
1 | 学生自主阅读能力培养策略浅探 | 3345 | 石杨 | 小学教学参考 | 2021年第34期总第991期 | CN45-1233/G4 |
2.区级获奖论文统计:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 获奖名称 | 级别 | 评奖机关 |
1 | 陈青 | 从量变到质变的飞跃——小学群文阅读指导“问题堆积”现象与改进策略 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
2 | 梁倩 | 信息技术课中让学生主动提问的策略研究 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
3 | 陈文 | 三分钟演讲:进军数学课堂的探索实录 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
4 | 王琳 | 巧用主题式绘本,彰显灵动教学 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
5 | 吕福川 | 元认知训练提升小学生应用题解题能力 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
6 | 许娜 | “参照效应”内驱小学英语写作力的“效应点” | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
7 | 霍西雪 | 智慧理答:把课堂引向更深处 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
8 | 王艺颖 | 让主题阅读 一路繁花似锦 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
9 | 王艺颖 | 引源头活水,育主题之花 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
10 | 梁倩 | 学会倾听,让学生发现信息技术课堂别样美 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区一等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
11 | 穆久玉 | 学随心转 境由心生 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
12 | 徐雪艳 | 指向数学思维表达的智慧——学生评价语言存在的问题与解决对策 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
13 | 李巧娜 | 小学英语智慧课堂结合信息环境的高效融错的教学探究 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
14 | 蔡玉春 | 例谈在Culture time板块教学中对学生进行跨文化意识的渗透与培养 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
15 | 李玲 | 构建充满生活的“大英语”课堂 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
16 | 霍娜 | 净化心灵 学会做人——让德育之花绽放在阅读课堂 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
17 | 王永翠 | 六14班“三学课堂”实施策略研究 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
18 | 陈文君 | 点燃质疑之火,扣开智慧之门——小学数学课堂学生质疑、释疑能力的培养 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
19 | 姜雪平 | 充分把握多元表征 有效解决关键问题——以六年级数学为例 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
20 | 赵静 | 动画教学:小学英语课堂中由“看”到“用”的嬗变 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
21 | 孙寻 | 二次开发:向教材的深处“生花” | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
22 | 姜文宇 | 借助思维导图,改进写景教学——以部编版四年级语文下册习作单元为例 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
23 | 尹晓丹 | “求情”教育在低年级班级管理中的实践研究 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
24 | 张晓晓 | 课堂评价语:现代数学教学不可或缺的精神元素 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
25 | 仲崇媛 | 让学生遇见有深度的的学习——对提高课堂效率的几点思考 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
26 | 张楠楠 | 孩子你慢慢来——小学生的逆袭之路 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
27 | 苏杨 | 古诗词教学突破之道——让传统文化回归课堂 | 2021年赣榆区“师陶杯”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
28 | 苏杨 | 让传统文化在小学古诗词教学中“落地生根” | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
29 | 陈青 | 群文阅读指导“问题堆积”现象与改进策略 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
30 | 姜文宇 | 借助思维导图,优化写景教学 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
31 | 单兰晓 | 预防四年级学生在乒乓课上的损伤对策 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
32 | 单兰晓 | “四部式”教学法在自由泳教学中的应用实践 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
33 | 王秀萍 | 我校“三环·五模·六度”生态课堂模式下的Scratch项目教学实践 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
34 | 董杉 | 读懂“数”的语言 ,欣赏“形”的舞蹈 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
35 | 徐雪艳 | 学生评价:从“众人助力”走向“发动引擎” | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
36 | 吕福川 | 提升学习困难生应用题解题能力 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
37 | 王淑珍 | 数学课堂中互动探究时被忽视的生成利用 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
38 | 陈文 | 数学课前序曲的重塑——三分钟演讲的实践与思考 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
39 | 武苏军 | 寻根究底:小学数学高年级后进生产生的原因及转化对策研究 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
40 | 陈文君 | 小学数学课堂学生质疑、释疑能力的培养 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
41 | 陈浩 | 沙盘游戏:塑造离异家庭中全寄宿小学生阳光心态 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
42 | 黄叶英 | 小学数学课堂即时评价导向值策略探索 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
43 | 宋平平 | 收集 运用 定位 解决 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
44 | 许娜 | “参照效应”下串联内驱小学英语写作力的“效应点” | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
45 | 张晓 | ******农村一线教师“小卒”精神打折的背后 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
46 | 曹姗姗 | 捕捉动态生成资源,绽放英语课堂活力 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
47 | 李均美 | 疫情影响下小学线上英语如何“活色生香” | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
48 | 王琳 | 融合主题式绘本教学,提升学生阅读能力 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
49 | 孙寻 | 二次开发:向教材的深处“生花” | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
50 | 蔡玉春 | 核心素养下小学英语文化品格的提升策略 | 2021年赣榆区“教海探航”论文竞赛 | 区二等奖 | 赣榆区教育局教科室 |
3.省级“蓝天杯”教学设计获奖统计:
序号 | 姓名 | 教学设计题目 | 学科 | 等次 |
1 | 姜文宇 | 遨游汉字王国 | 语文 | 省一等奖 |
2 | 李菲 | 面积的含义 | 数学 | 省一等奖 |
3 | 陈婷婷 | 口语交际 | 语文 | 省二等奖 |
4 | 秦芳 | 运用情境教学,构建活力课堂——《长大后做什么》教学设计 | 语文 | 省二等奖 |
5 | 顾丽丽 | 认识1元及1元以下的人民币 | 数学 | 省二等奖 |
6 | 于宗燕 | 认识1元及1元以下的人民币 | 数学 | 省二等奖 |
7 | 张瑀 | 用数对表示具体事物 | 数学 | 省二等奖 |
8 | 闫晶晶 | 角的认识 | 数学 | 省二等奖 |
9 | 仲崇媛 | 面积的含义 | 数学 | 省二等奖 |
10 | 陈文 | 学为中心,数学课堂的智慧转身—《用数对确定位置》 | 数学 | 省二等奖 |
11 | 王淑珍 | 确定位置 | 数学 | 省二等奖 |
12 | 张晓晓 | 解决问题的策略(转化) | 数学 | 省二等奖 |
13 | 姜雪平 | 让方法和策略自然生成--《解决问题的策略》(转化) | 数学 | 省二等奖 |
14 | 田兰兰 | 正比例的意义 | 数学 | 省二等奖 |
15 | 英新 | 认识1元及1元以下的人民币 | 数学 | 省二等奖 |
16 | 朱文静 | 水墨****** | 美术 | 省二等奖 |
17 | 王雪 | 轻叩诗歌大门 | 语文 | 省三等奖 |
18 | 穆叶青 | 轻叩诗歌大门 | 语文 | 省三等奖 |
19 | 张丹 | 口语交际长大以后做什么 | 语文 | 省三等奖 |
20 | 王珊 | 口语交际 | 语文 | 省三等奖 |
21 | 万小志 | 口语交际 | 语文 | 省三等奖 |
22 | 王艺颖 | 口语交际 | 语文 | 省三等奖 |
23 | 刘妍妍 | 综合性学习 | 语文 | 省三等奖 |
24 | 王蒙蒙 | 口语交际 | 语文 | 省三等奖 |
25 | 苏杨 | 难忘小学生活 | 语文 | 省三等奖 |
26 | 李静 | 认识1元及1元以下的人民币 | 数学 | 省三等奖 |
27 | 于红 | 认识1元及1元以下的人民币 | 数学 | 省三等奖 |
28 | 董杉 | 用数对确定位置 | 数学 | 省三等奖 |
29 | 徐雪艳 | 面积的含义 | 数学 | 省三等奖 |
30 | 李清明 | 面积的含义 | 数学 | 省三等奖 |
31 | 成敏 | 确定位置 | 数学 | 省三等奖 |
32 | 陈浩 | 正比例的意义 | 数学 | 省三等奖 |
33 | 陈文君 | 正比例的意义 | 数学 | 省三等奖 |
34 | 宓丽 | 正比例的意义 | 数学 | 省三等奖 |
35 | 董静 | 正比例的意义 | 数学 | 省三等奖 |
36 | 刘丽 | 身临其境,感受英语学习的乐趣—五下英unit3Asking the way教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
37 | 王维玲 | 创设情境,提高学生综合运用语言能力五下Unit3 Asking the way教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
38 | 孙寻 | 体验中探究 感悟中提升——5B Unit3 Asking the way教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
39 | 罗丹 | 4A Unit3 My day教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
40 | 王雪纯 | 4B Unit3 After school教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
41 | 曹姗姗 | 联系“生活实际”,让语言贴着地面飞行-6B Unit3 A healthy die t教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
42 | 张晓 | 3B Unit 3 Is this your pencil? 教学设计 | 英语 | 省三等奖 |
43 | 杨洪巍 | 克隆飞机大战 | 信息技术 | 省三等奖 |
44 | 梁倩 | 初识网络世界 | 信息技术 | 省三等奖 |
45 | 英新 | 克隆飞机大战 | 信息技术 | 省三等奖 |
46 | 柏露 | 理想的居住环境 | 美术 | 省三等奖 |
47 | 王静 | 理想的居住环境 | 美术 | 省三等奖 |
48 | 宋小巧 | 卢笛 | 音乐 | 省三等奖 |
49 | 孙寻 | 建桥梁 | 科学 | 省三等奖 |
50 | 霍娜 | 遨游汉字王国 | 语文 | 省三等奖 |
5.课题结题统计
序号 | 课题名称 | 级别 | 主持人 | 立项编号 |
1 | 具身认知向度下重建小学数学概念教学新秩序实践研究 | 区级 | 黄叶英 | gh2020-094 |
2 | 指向核心素养的小学英语听力学困生“解围”行动策略研究 | 区级 | 许娜 | gh2020-095 |
3 | 利用思维导图提高小学高年级数学预习效率的研究 | 区级 | 宋平平 | gh2019-017 |
4 | 优化五(3)班全寄宿制学生数学家庭作业的实践研究 | 区级 | 万娟 | gh-20170048 |
|
上一条:赣榆华杰初中物理“志博”教学研究共同体活动简报
下一条:地理集体备课观摩活动 |
返回列表 |